Trackless Transfè Chariot
Entwodiksyon pwodwi

Transpò a motorize trackless konpoze de sous pouvwa, tren Kovèti pou, ankadreman asye estrikti kote yo pote, Kovèti pou volan, Kovèti pou kouri, sistèm kontwòl ak modil dyagnostik fay. Li ka vire sou planche a siman.Tout transpòtè motorize trackless yo ekipe ak alam avètisman ak aparèy deteksyon sekirite, ak alam la ta sonnen epi machin nan ta sispann imedyatman si te gen nenpòt obstak oswa pyeton nan chemen an kouri nan trackless motorize a. . Epitou, nou pral bay entèlijan plato rapid rapid ak transpòtè a motorize trackless .Pozisyon aparèy, platfòm leve ak lòt aparèy asistans yo opsyonèl satisfè demand diferan nan divès okazyon.
Imaj detaye


Fèy Paramèt
| Modèl | BXC{{0}t | BXC{{0}t | BXC{{0}t | BXC{{0}t | BXC{{0}t | |
| Chaj nominal (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
| Gwosè Tablo (mm) | Longè (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
| Lajè (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Wotè (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
| Baz wou (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
| Rail Entèn kalib (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 200 | 2000 | |
| Dyamèt wou (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
| Vitès Kouri (m/min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Pouvwa motè (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
| Kapasite batri | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
| Voltage batri | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| Kouri Tan Lè plen chaj | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
| Kouri Distans pou yon chaj (km) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
| Rekòmande modèl tren | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | |
Aplikasyon

Trackless kabwa transfè apwopriye pou divès endistri, moulen asye, pwodwi asye transfè tankou estrikti asye, tiyo asye, billets asye, louch asye ak bobin, elatriye soti nan yon kote nan yon lòt.
Anbalaj

Sou nou




Baj popilè: trackless transfè kabwa, Lachin trackless transfè kabwa manifaktirè, founisè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












