Cactus Grab
Deskripsyon Product

Kaktis la, ke yo rele tou yon pwan kale zoranj oswa yon pwan polip, se yon kalite ekipman endistriyèl yo itilize pou manyen materyèl ki difisil pou jere. Li fèt pou byen okipe materyèl esansyèl epi anjeneral konsiste de yon grapple milti-tined ki aktive pa yon gwo silenn pneumatic epi ki sispann nan yon sistèm anvwaye kab. Sa a ki kalite pwan yo te itilize globalman epi li se li te ye pou to loading segondè li yo, ki fè li yon chwa popilè pou lashing nan operasyon l ap desann arbr. Gen tan pwan nan kaktis te wè itilize kontinyèl depi entwodiksyon li yo epi li rekonèt pou efikasite li nan aplikasyon pou manyen materyèl.
Pwodwi detaye


Done teknik

| Modèl | SWL | Pwa mouri | Kapasite | Dyamèt kòd fil elektrik | Pouli | Dimansyon jeneral (mm) | |||||
| Dyamèt | Pousantaj | A | B | C | D | E | |||||
| QSHI-C1 | 10 | 5 | 5 | 24 | 520 | 3 | 3635 | 3398 | 2430 | 3159 | 2450 |
| QSHI-C2 | 16 | 6.2 | 6 | 28 | 520 | 3 | 3720 | 3483 | 2500 | 3250 | 2700 |
| QSHI-C3 | 20 | 8 | 8 | 28 | 520 | 3 | 4008 | 3796 | 2600 | 3605 | 3000 |
| QSHI-C4 | 28 | 9.8 | 9 | 36 | 650 | 3 | 4159 | 3960 | 3000 | 3753 | 3200 |
| QSHI-C5 | 40 | 15 | 10 | 40 | 810 | 3 | 4596 | 4305 | 3300 | 3805 | 3200 |
| QSHI-C6 | 10 | 5 | 3.3-5.0 | 24 | 520 | 3 | 3635 | 3398 | 2430 | 3159 | 2450 |
| QSHI-C7 | 16 | 7 | 5.0-8.0 | 28 | 520 | 3 | 4008 | 3796 | 2600 | 3605 | 3000 |
| QSHI-C8 | 20 | 8 | 6.0-10.0 | 28 | 520 | 3 | 4325 | 4268 | 2877 | 3957 | 3000 |
| QSHI-C9 | 25 | 9.5 | 6.0-12.0 | 36 | 650 | 3 | 4110 | 3972 | 3030 | 3866 | 3500 |
| QSHI-C10 | 28 | 10.5 | 8.0-14.0 | 36 | 650 | 3 | 4110 | 3972 | 3030 | 3866 | 3800 |
| QSHI-C11 | 36 | 14.8 | 13.0-20.0 | 40 | 810 | 3 | 5033 | 4896 | 3520 | 4636 | 4000 |
| QSHI-C12 | 40 | 16 | 15.0-22.0 | 40 | 810 | 3 | 5033 | 4896 | 3520 | 4636 | 4400 |
Senaryo aplikasyon

Anbalaj

Konsènan konpayi



Baj popilè: kaktis pwan, Lachin kaktis pwan manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












