5 tòn leve leman

Pwodwi Deskripsyon
Leman elektrik leve yo itilize sou ekskavatè oswa teknik, pou klasman bouyon asye, yo refere tou kòm leman ekskavatè, oswa leman bouyon, leman manyen bouyon, leman lakou bouyon, leman junkyard. Yo ta ka wonn, sikilè oswa rektangilè.
1.Duty sik 75% ak frekans opeation segondè. Efikasite travay la ak vitès opeation te amelyore anpil konpare ak seri a kanpe.
2.Li adopte mòd nan kontwòl nan eksitasyon fò (DC -220 V), ki carinmprove kapasite nan leve.
3.Gwosè elektwomayet ka adopte mòd kontwòl sou eksitasyon (DC -290 V / DC -290 V), ki ka ogmante vitès aktyèl la ak jwe pi fò kapasite leve.
Fèy Teknik

| Modèl | Kouran elektrik (A) | Pouvwa eta frèt (kw) | kapasite leve (kg) eta frèt / cho | Mas (kg) | Dimansyon jeneral (mm) | ||||||
| kas an fè | bouyon asye | A | B | C | D | E | F | ||||
| Mw61-180160L/1-75 | 113/78 | 32.7/15.5 | 2550/2000 | 1150/900 | 5000 | 1800 | 1600 | 1500 | 310 | 210 | 60 |
| Mw61-200150L/1-75 | 110/76 | 31.9/15.2 | 2200/1900 | 1000/800 | 4200 | 2000 | 1500 | 1300 | 250 | 180 | 70 |
| Mw61-200180L/1-75 | 142/108 | 41.2/23.8 | 2300/1900 | 1100/900 | 4500 | 2000 | 1800 | 1400 | 400 | 240 | 70 |
| Mw61-250150L/1-75 | 198/150 | 57.4/33 | 4000/3000 | 2000/1600 | 5000 | 2500 | 1500 | 1700 | 300 | 210 | 60 |
| Mw61-250180L/1-75 | 238/181 | 69.02/39.82 | 4500/3000 | 2200/1600 | 9000 | 2500 | 1800 | 1700 | 180 | 110 | 55 |
| Mw61-250200L/1-75 | 179/123 | 51.9/24.5 | 5000/4200 | 2500/1800 | 8400 | 2500 | 2000 | 2000 | 390 | 280 | 80 |
| Mw61-300150L/1-75 | 195/135 | 56.6/27 | 2400/2850 | 1500/1250 | 5700 | 3000 | 1500 | 1570 | 310 | 210 | 60 |
| Mw61-300180L/1-75 | 198.6/150 | 57.6/33 | 3500/2850 | 1600/1300 | 7500 | 3000 | 1800 | 1570 | 400 | 250 | 80 |
| Mw61-300200L/1-75 | 207/157.1 | 60/34.5 | 4000/3500 | 2500/2000 | 10500 | 3000 | 2000 | 1800 | 400 | 250 | 80 |
| Mw61-350220L/1-75 | 254.4/193 | 7308/42.5 | 7000/6000 | 3500/3000 | 12000 | 3500 | 2200 | 1955 | 400 | 300 | 80 |
| Mw61-360180L/1-75 | 240/180 | 69.6/39.6 | 5000/3500 | 2500/2000 | 11000 | 3600 | 1800 | 1955 | 400 | 250 | 80 |
| Mw61-400150L/1-75 | 182/138 | 52.8/30.4 | 4000/3500 | 2500/2000 | 8500 | 4000 | 1500 | 2350 | 410 | 260 | 80 |
Pwodwi detaye

Mekanis
1. Bwat-kalite ki gen fòm pa manyen;
2. Segondè bon jan kalite kabòn asye Q235B ak Q345B;
3. Travès la konekte pa vis segondè fòs;
4. Kouti soude yo teste pa radyografi ak ultrason;
5. Wou fòje;
6. Kontra enfòmèl ant estrikti, ti volim ak chariot pwa limyè;
7. Mekanis leve se chariot wintch kalite louvri;
8. Kondwi motè redukteur kontra enfòmèl ant, etap mwens kontwòl, angrenaj fè tèt di ak fren disk sekirite;
9. Bon pèfòmans operasyon, etap mwens vitès reglemante ak kouri san pwoblèm;
10. Travès prensipal Piki eksplozif sa2.5 apre yo fin soude pou libere estrès entèn yo;
11. Penti bon jan kalite segondè epoksidik zenk ki rich Jadendanfan, ak epesè nan fim lwil oliv se 140μm;
Sistèm elektrik
1. Ekipman pou pouvwa atravè etap mwens liy glise;
2. Mekanis leve ak mekanis vwayaj yo mityèlman endepandan epi yo ka vwayaje an menm tan;
3. Degre pwoteksyon panèl kontwòl se IP54;
4. Konpozan rezonab enstalasyon, pratik pou tcheke ak antretyen;
5. Se kab elektrik sispann nan aparèy kab, chariot kab estasyonè ki glise sou yon asye galvanised C-type;
Aparèy pwoteksyon sekirite
Limiteur Surcharge, limit switch (leve ak vwayaje), aparèy pwoteksyon anklanche, tanpon, plak bale tras, plak pwotèj, tablo pwoteksyon ba otobis, aparèy anti-kolizyon, switch dekonekte prensipal, sistèm sispann ijans ak pwoteksyon surcharge motè.
Ekspozisyon pwodwi



Anbalaj ak livrezon

Aplikasyon

Enfòmasyon sou konpayi



Baj popilè: 5 tòn leve leman, Lachin 5 tòn leve leman manifaktirè, Swèd, faktori
Pwochen
3 tòn leve lemanOu ka renmen tou
Voye rechèch












